Valve Size: 15mm to 100 mm Size (1/2" to 4")
Body MOC: A 351 CF8M
Ball MOC: SS 304, SS 316, SS 304L, SS 316L
Seat MOC: PTFE (Compliance with FDA 21 CFR 177.2600 and USP Class VI.)
End Connection: TC End, Weld End, SMS End, DIN End, Flanged End.
Specially for Food, Pharmaceutical & Biotech application.
| Part | Material |
|---|---|
| Body | ASTM-A351-CF8M |
| Cap | ASTM-A351-CF8M |
| Ball | A 351-CF8M |
| Seat | PTFE |
| Gasket | PTFE |
| Stem | Su316 |
| Thrust Washer | PTFE |
| Stem Packing | PTFE |
| Bolt | SUS304 |
| Part | Material |
|---|---|
| Hex Nut | SUS304 |
| Bolt Washer | SUS304 |
| Gland | SUS304 |
| Washer | SUS304 |
| Nut | SUS304 |
| Handle | SUS304 |
| Plastic Cover | Plastic |
| Lock Device | SUS304 |
| Stop Pin | SUS304 |
| PURITY BALL VALVE - CAVITY FILLER VALVE - 2WAY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | ISO-5211 | C | Ød | Ød | L | R | W | |
| 15 | 1/2" | F03 | 58.3 | 9.4 | 25.2 | 89 | 5 | 130 |
| 20 | 3/4" | F03 | 62.9 | 15.75 | 25.2 | 101 | 5 | 130 |
| 25 | 1" | F04 | 68 | 22.1 | 50.5 | 114 | 6.5 | 166.7 |
| 40 | 1.5" | F05 | 87 | 34.8 | 50.5 | 140 | 8.5 | 194.3 |
| 50 | 2" | F05 | 95 | 47.5 | 64 | 156 | 8.5 | 194.3 |
| 65 | 2.5" | F07 | 127 | 60.2 | 77.5 | 197 | 12 | 252 |
| 80 | 3" | F07 | 136 | 72.9 | 91 | 229 | 12 | 252 |
| 100 | 4" | F10 | 159 | 97.4 | 119 | 243 | 16 | 333 |
